Power16 16,08 кВт·год — підлогова акумуляторна батарея на основі літій-залізо-фосфатної технології (LiFePO4), призначена для домашніх і комерційних систем накопичення електроенергії.
Батарея має номінальну напругу 51,2 В, ємність 314 А·год та загальний запас енергії 16,08 кВт·год. Оснащена системою керування JK BMS, кольоровим сенсорним дисплеєм, Bluetooth-моніторингом і комунікаційними інтерфейсами CAN/RS485.
Підтримує роботу з гібридними інверторами Deye, Growatt, Victron, Pylontech-сумісними системами та іншими пристроями відповідно до підтримуваних протоколів.
Максимальний безперервний струм розряду становить 200 А. Передбачено паралельне підключення до 16 акумуляторних батарей.
Характеристика | Значення |
|---|
Модель | Power16 |
Тип акумулятора | LiFePO4 |
Номінальна напруга | 51,2 В |
Номінальна ємність | 314 А·год |
Номінальна енергія | 16 076,8 Вт·год |
Енергоємність | 16,08 кВт·год |
Конфігурація комірок | 16S1P |
Робоча напруга | 43,2–57,6 В |
Стандартний струм заряду | 70 А |
Стандартний струм розряду | 150 А |
Максимальний безперервний струм заряду | 150 А |
Максимальний безперервний струм розряду | 200 А |
Розрахункова потужність розряду | 10,24 кВт |
Розрахункова потужність заряду | 7,68 кВт |
BMS | JK BMS |
Балансування | Передбачено |
Bluetooth | Так |
Мобільний застосунок | JK BMS |
Дисплей | Кольоровий сенсорний |
Інтерфейси | CAN / RS485 |
Паралельне підключення | До 16 батарей |
Послідовне підключення | Не допускається |
Температура заряджання | 0…+45 °C |
Температура розряджання | −10…+60 °C |
Довжина | 450 мм |
Ширина | 253 мм |
Висота | 938 мм |
Вага нетто | 119 кг |
Тип встановлення | Підлоговий |














